项目成果数据-计算机信息系统
计算机科学- AS | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||
招生 | 471 | 512 | 558 | ||||||||||||||
2016年秋季 | 2017年秋季 | 2018年秋季 | |||||||||||||||
保留 | 68% | 72% | 64% | ||||||||||||||
2013年秋季 | 2014年秋季 | 2015年秋季 | |||||||||||||||
三年完成 | 26% | 28% | 27% | ||||||||||||||
就业率 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
计算机信息系统 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||
招生 | 11 | 5 | * | ||||||||||||||
2016年秋季 | 2017年秋季 | 2018年秋季 | |||||||||||||||
保留 | 50% | 25% | 100% | ||||||||||||||
2013年秋季 | 2014年秋季 | 2015年秋季 | |||||||||||||||
三年完成 | 50% | 83% | 25% | ||||||||||||||
就业率 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
计算机信息系统- BC | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||
招生 | * | * | - - - - - - | ||||||||||||||
2016年秋季 | 2017年秋季 | 2018年秋季 | |||||||||||||||
保留 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||||||||||||||
就业率 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
计算机信息系统 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||
招生 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||||||||||||||
2016年秋季 | 2017年秋季 | 2018年秋季 | |||||||||||||||
保留 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||||||||||||||
就业率 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
术语表
登记:
该年度的学生人数不重复。
保留:
秋去春留。
完成:
3年毕业率。只适用于副学士学位。
就业率:
在该会计年度内毕业并在一年后获得相关职业的学生。
财政年度:
代表财政年度。会计年度自上一年的7月1日起至当年的7月1日止。例如FY2013为2012年7月1日—2013年7月1日
Notes /来源:
CCC OpenBook数据;为保护数据隐私,小于5的数字将被抑制(*)