教育与人类发展和家庭研究项目成果
儿童发展:学前教育
儿童发展:学前教育- AAS | 2018年秋季 | 2019年秋季 | 2020年秋季 | 2021年秋季 | 2022年秋季 |
招生 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 |
保留 | 100% | 50% | 67% | 67% | 63% |
完成 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
儿童发展:学前教育 | 2018年秋季 | 2019年秋季 | 2020年秋季 | 2021年秋季 | 2022年秋季 |
招生 | - - - - - - | - - - - - - | * | - | - |
保留 | - - - - - - | - - - - - - | * | - | - |
完成 | - - - - - - | - | * | - | - |
儿童发展:学前教育- BC | 2018年秋季 | 2019年秋季 | 2020年秋季 | 2021年秋季 | 2022年秋季 |
招生 | * | - - - - - - | - - - - - - | 13 | 10 |
保留 | * | - - - - - - | - - - - - - | 85% | 60% |
完成 | * | - | - - - - - - | 31% | 0% |
儿童发展:学前教育,婴幼儿
儿童发展:学前教育,婴幼儿- AC | 2018年秋季 | 2019年秋季 | 2020年秋季 | 2021年秋季 | 2022年秋季 |
招生 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - | - |
保留 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - | - |
完成 | - | - | - | - | - |
F
家庭儿童保育业务
家庭儿童保育业务- BC | 2018年秋季 | 2019年秋季 | 2020年秋季 | 2021年秋季 | 2022年秋季 |
招生 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - | - |
保留 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - |
完成 | - | - | - | - | - |
人类发展与家庭研究(HDFS)
HDFS - aas | 2018年秋季 | 2019年秋季 | 2020年秋季 | 2021年秋季 | 2022年秋季 |
招生 | - - - - - - | - - - - - - | * | - | * |
保留 | - - - - - - | - - - - - - | * | - | * |
完成 | - | - | * | - | * |
HDFS - ac | 2018年秋季 | 2019年秋季 | 2020年秋季 | 2021年秋季 | 2022年秋季 |
招生 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | * | - |
保留 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | * | - |
完成 | - | - | - | * | - |
HDFS – BC | 2018年秋季 | 2019年秋季 | 2020年秋季 | 2021年秋季 | 2022年秋季 |
招生 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - | - |
保留 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - | - |
完成 | - | - | - | - | - |
术语表
AAS:理科副学士
AC:高级证书
BC:基础证书
入学人数:在给定的秋季学期中,首次注册并申报参加该计划的新学生人数。在规定的学期内入学的学生被指定为该学年的入学队列。随后的结果报告(即保留和完成)是基于该年的入学队列。
留校率:入学学生在第一年的春季学期中重新入学的百分比。对于正在寻求BC的学生,保留是课程的完成。
完成率:在正常完成时间的150%内完成申报课程的入学队列百分比。对于寻求AAS学位或AC学位的学生来说,这是3年(6个学期,不包括夏季)。对于寻求BC的学生来说,这是一年(2个学期)。
其他方法说明
“-”:在我们的分析期间没有学生入学。
“*”:为了保护学生的隐私,在三个秋季学期中注册人数少于10人的课程的数据已被抑制。
“**”:此程序的数据尚未可用