商业和计算机信息系统(CIS)项目成果
会计
会计- AAS | 2018年秋季 | 2019年秋季 | 2020年秋季 | 2021年秋季 | 2022年秋季 |
招生 | - | - | - - - - - - | * | * |
保留 | - | - | - - - - - - | * | * |
完成 | - | - | - | * | * |
会计- AC | 2018年秋季 | 2019年秋季 | 2020年秋季 | 2021年秋季 | 2022年秋季 |
招生 | - | - | - - - - - - | - - - - - - | * |
保留 | - | - | - - - - - - | - - - - - - | * |
完成 | - | - | - | - | * |
会计- BC | 2018年秋季 | 2019年秋季 | 2020年秋季 | 2021年秋季 | 2022年秋季 |
招生 | - | * | - - - - - - | - - - - - - | * |
保留 | - | * | - - - - - - | - - - - - - | * |
完成 | - | * | - | - | * |
工商管理
工商管理- AC | 2018年秋季 | 2019年秋季 | 2020年秋季 | 2021年秋季 | 2022年秋季 |
招生 | - | - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
保留 | - | - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
完成 | - | - | - | - | - |
计算机信息系统(CIS)
计算机信息系统(CIS | 2018年秋季 | 2019年秋季 | 2020年秋季 | 2021年秋季 | 2022年秋季 |
招生 | - | - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
保留 | - | - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
完成 | - | - | - - - - - - | - | - |
计算机信息系统(CIS)
计算机信息系统(CIS | 2018年秋季 | 2019年秋季 | 2020年秋季 | 2021年秋季 | 2022年秋季 |
招生 | - | - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
保留 | - | - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
完成 | - | - | - - - - - - | - | - |
计算机信息系统(CIS)
计算机信息系统(CIS) - BC | 2018年秋季 | 2019年秋季 | 2020年秋季 | 2021年秋季 | 2022年秋季 |
招生 | - | - | - - - - - - | - | * |
保留 | - | - | - - - - - - | - | * |
完成 | - | - | - - - - - - | - | * |
管理/市场营销
管理/营销- AAS | 2018年秋季 | 2019年秋季 | 2020年秋季 | 2021年秋季 | 2022年秋季 |
招生 | - | - | * | - - - - - - | - - - - - - |
保留 | - | - | * | - - - - - - | - - - - - - |
完成 | - | - | * | - | - |
管理/市场营销——AC | 2018年秋季 | 2019年秋季 | 2020年秋季 | 2021年秋季 | 2022年秋季 |
招生 | - | - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
保留 | - | - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
完成 | - | - | - | - | - |
管理/市场营销- BC | 2018年秋季 | 2019年秋季 | 2020年秋季 | 2021年秋季 | 2022年秋季 |
招生 | - | - | - - - - - - | - - - - - - | * |
保留 | - | - | - - - - - - | - - - - - - | * |
完成 | - | - | - | - | * |
网络系统与技术
网络系统与技术 | 2018年秋季 | 2019年秋季 | 2020年秋季 | 2021年秋季 | 2022年秋季 |
招生 | * | - | * | * | * |
保留 | * | - | * | * | * |
完成 | * | - | * | * | * |
网络系统与技术- AC | 2018年秋季 | 2019年秋季 | 2020年秋季 | 2021年秋季 | 2022年秋季 |
招生 | - | - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
保留 | - | - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
完成 | - | - | - | - | - |
网络系统与技术- BC | 2018年秋季 | 2019年秋季 | 2020年秋季 | 2021年秋季 | 2022年秋季 |
招生 | - | - | - - - - - - | - - - - - - | * |
保留 | - | - | - - - - - - | - - - - - - | * |
完成 | - | - | - | - | * |
网页设计
网页设计- BC | 2018年秋季 | 2019年秋季 | 2020年秋季 | 2021年秋季 | 2022年秋季 |
招生 | - | - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
保留 | - | - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
完成 | - | - | - | - | - |
数据说明:目前没有数据,因为该项目正处于日落过程中。
Web开发
Web开发- AC | 2018年秋季 | 2019年秋季 | 2020年秋季 | 2021年秋季 | 2022年秋季 |
招生 | - | - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
保留 | - | - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
完成 | - | - | - | - | - |
Web开发- BC | 2018年秋季 | 2019年秋季 | 2020年秋季 | 2021年秋季 | 2022年秋季 |
招生 | - | - | - - - - - - | * | * |
保留 | - | - | - - - - - - | * | * |
完成 | - | - | - | * | * |
术语表
AAS:理科副学士
AC:高级证书
BC:基础证书
招生:new-to-CCC学生入学的数量和申报程序中第一次在一个给定的秋季学期。在规定的学期内入学的学生被指定为该学年的入学队列。随后的结果报告(即保留和完成)是基于该年的入学队列。
留校率:入学学生在第一年的春季学期中重新入学的百分比。对于正在寻求BC的学生,保留是课程的完成。
完成率:在正常完成时间的150%内完成申报课程的入学队列百分比。对于寻求AAS学位或AC学位的学生来说,这是3年(6个学期,不包括夏季)。对于寻求BC的学生来说,这是一年(2个学期)。
其他方法说明
“-”:在我们的分析期间没有学生入学。
“*”:为了保护学生的隐私,在三个秋季学期中注册人数少于10人的课程的数据已被抑制。
“**”:此程序的数据尚未可用