口腔卫生,应用科学副学士
大学(s):
马尔科姆·艾克斯程序代码:0222
项目要求
代码 | 标题 | 小时 |
---|---|---|
通识教育课程 | ||
英语101 | 作文 | 3 |
数学118 | 通识教育数学(或高等通识教育数学课程) | 4 |
201年心理学 | 普通心理学 | 3 |
化学121 | 基础化学I(或更高) | 4 |
SOC 201 | 社会研究概论(HD) | 3 |
必修课程核心 | ||
DENTHYG 112 | 口腔卫生概论 | 1 |
DENTHYG 119 | 牙科放射学导论 | 1.5 |
DENTHYG 121 | 口腔卫生理论一 | 2 |
DENTHYG 122 | 口腔卫生理论二 | 2 |
DENTHYG 123 | 临床前口腔卫生 | 2 |
DENTHYG 125 | 口腔健康中的饮食和营养 | 2 |
DENTHYG 126 | 口腔放射学 | 1.5 |
DENTHYG 130 | 牙科材料 | 3 |
DENTHYG 131 | 口腔结构与功能 | 3 |
DENTHYG 132 | 一般/口腔病理学和诊断 | 3 |
DENTHYG 133 | 头颈解剖 | 2 |
DENTHYG 135 | 牙科环境中的医疗紧急情况 | 1 |
DENTHYG 202 | 牙科文献评论 | 1 |
DENTHYG 233 | 扩展功能 | 3 |
DENTHYG 235 | 社区牙科保健I | 2 |
DENTHYG 241 | 牙科药理学 | 2 |
DENTHYG 244 | 牙周病牙科保健师 | 3 |
DENTHYG 256 | 社区牙科保健II | 1 |
DENTHYG 258 | 伦理与法理学 | 2 |
DENTHYG 260 | 高级研讨会 | 2 |
要求以工作为基础的学习课程 | ||
DENTHYG 124 | 临床口腔卫生I | 3 |
DENTHYG 200 | 临床口腔卫生II | 3 |
DENTHYG 251 | 临床口腔卫生III | 6 |
DENTHYG 252 | 临床口腔卫生IV | 5 |
总时间 | 74 |
通路
这是一个为有兴趣获得口腔卫生学位的学生提供的课程示例。它不代表合同,也不保证课程的可用性。如果这个途径按照概述,你将获得应用科学(AAS)副学士学位的口腔卫生。
请注意:1-3学期是“口腔卫生预科课程”。4-9学期在接受口腔卫生课程后开始。生物学120医学职业术语不是必修课。
准学生必须申请进入口腔卫生课程。
全日制学生每学期课程计划
学期1 | 小时 | |
---|---|---|
121年生物学 | 生物学我1 | 5 |
小时 | 5 | |
学期2 | ||
226年生物学 | 人体结构与功能11 | 4 |
101年演讲 | 语言交流基础1 | 3 |
小时 | 7 | |
学期3 | ||
MCROBIO 233 | 普通微生物1 | 4 |
227年生物学 | 人体结构与功能21 | 4 |
小时 | 8 | |
学期4 | ||
夏天 | ||
DENTHYG 112 | 口腔卫生概论 | 1 |
化学121 | 基础化学ⅰ2 | 4 |
小时 | 5 | |
学期5 | ||
秋天 | ||
DENTHYG 119 | 牙科放射学导论 | 1.5 |
DENTHYG 121 | 口腔卫生理论一 | 2 |
DENTHYG 123 | 临床前口腔卫生 | 2 |
DENTHYG 125 | 口腔健康中的饮食和营养 | 2 |
DENTHYG 131 | 口腔结构与功能 | 3 |
DENTHYG 133 | 头颈解剖 | 2 |
DENTHYG 135 | 牙科环境中的医疗紧急情况 | 1 |
英语101 | 作文2 | 3 |
小时 | 16.5 | |
学期6 | ||
春天 | ||
DENTHYG 122 | 口腔卫生理论二 | 2 |
DENTHYG 124 | 临床口腔卫生I | 3 |
DENTHYG 126 | 口腔放射学 | 1.5 |
DENTHYG 130 | 牙科材料 | 3 |
DENTHYG 132 | 一般/口腔病理学和诊断 | 3 |
SOC 201 | 社会研究概论(高清)2 | 3 |
小时 | 15.5 | |
学期7 | ||
夏天 | ||
DENTHYG 200 | 临床口腔卫生II | 3 |
数学118 | 通识教育数学2 | 4 |
小时 | 7 | |
学期8 | ||
秋天 | ||
DENTHYG 233 | 扩展功能 | 3 |
DENTHYG 235 | 社区牙科保健I | 2 |
DENTHYG 241 | 牙科药理学 | 2 |
DENTHYG 244 | 牙周病牙科保健师 | 3 |
DENTHYG 251 | 临床口腔卫生III | 6 |
小时 | 16 | |
学期9 | ||
春天 | ||
DENTHYG 202 | 牙科文献评论 | 1 |
DENTHYG 252 | 临床口腔卫生IV | 5 |
DENTHYG 256 | 社区牙科保健II | 1 |
DENTHYG 258 | 伦理与法理学 | 2 |
DENTHYG 260 | 高级研讨会 | 2 |
201年心理学 | 普通心理学2 | 3 |
小时 | 14 | |
总时间 | 94 |
- 1
-
项目的先决条件
- 2
-
通识教育要求
项目入学要求
该项目竞争非常激烈,达到最低入学要求并不能保证被该项目录取。为了被考虑录取,学生必须:
- 年满18岁
- 毕业于认可的高中或获得普通教育文凭
- 满足马尔科姆艾克斯学院的一般入学要求,包括成功完成口腔卫生计划的所有先决课程
- 所有大学课程的累积GPA最低达到2.8
- 向注册服务办公室提交在芝加哥城市学院以外就读的所有正式大学成绩单
- 成绩为C或C以上生物学121生物学I,生物学226人体结构与功能1,生物学227人体结构与功能2,SPEECH 101语音交流基础,微生物学一般
- 所有科学前提课程必须在被录取后的五(5)年内完成。
- 符合最低入学要求的学生将从10月下旬开始通过电子邮件收到在线牙齿卫生申请的链接。
- 强烈建议申请人参加牙科卫生开放日
- 提交口腔卫生入学申请包
有关入学要求和申请流程的更多信息,请访问该计划网页.
职业生涯
这个项目可以帮助学生为下面列出的工作做好准备。点击每一个可以了解更多信息,包括平均收入,年度职位空缺,以及该领域的受教育程度。有关职业选择的额外指导和资源,当前城市学院的学生和校友可以联系职业服务办公室。
牙科保健
工作描述
对病人进行口腔卫生护理。评估病人口腔卫生问题或需要,并保存健康记录。为病人提供口腔健康保养及预防疾病的建议。可能提供高级护理,如氟化物治疗或局部麻醉。
工资根据经验水平
看看库克县这一职业的平均时薪/年收入吧
Lightcast的收入数据基于劳工统计局的OES数据,包括基本工资、生活费用津贴、保证工资、危险岗位工资、激励工资(包括佣金和奖金)、随叫随到工资和小费。
年度职位空缺
库克县每年有207个职位空缺
国民教育程度
在这里,你可以看到人们在这个职业中完成的教育水平。
学位课程 | 工作的百分比 |
---|---|
高中或以下学历 | 0.00% |
一个证书 | 0.00% |
一些大学 | 0.00% |
副学士学位 | 75.18% |
学士学位 | 12.08% |
硕士或专业学位 | 12.74% |
博士以上学历 | 0.00% |
24.82%的人在大专以上继续接受教育