项目成果数据-核算
会计- AA | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||
招生 | - - - - - - | 43 | 81 | ||||||||||||||
2016年秋季 | 2017年秋季 | 2018年秋季 | |||||||||||||||
保留 | - - - - - - | 63% | 68% | ||||||||||||||
2013年秋季 | 2014年秋季 | 2015年秋季 | |||||||||||||||
三年完成 | - - - - - - | - - - - - - | 50% | ||||||||||||||
就业率 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
会计- AAS | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||
招生 | 33 | 18 | * | ||||||||||||||
2016年秋季 | 2017年秋季 | 2018年秋季 | |||||||||||||||
保留 | 71% | 53% | 50% | ||||||||||||||
2013年秋季 | 2014年秋季 | 2015年秋季 | |||||||||||||||
三年完成 | 25% | 100% | 33% | ||||||||||||||
就业率 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
会计文员- BC | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||
招生 | 5 | 6 | * | ||||||||||||||
2016年秋季 | 2017年秋季 | 2018年秋季 | |||||||||||||||
保留 | 100% | 60% | 50% | ||||||||||||||
就业率 | 64% (FY2017) | N/A | N/A |
会计注册会计师预备- AC | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||
招生 | 11 | 21 | 17 | ||||||||||||||
2016年秋季 | 2017年秋季 | 2018年秋季 | |||||||||||||||
保留 | 71% | 53% | 79% | ||||||||||||||
就业率 | 100% (FY2017) | N/A | N/A |
术语表
登记:
该年度的学生人数不重复。
保留:
秋去春留。
完成:
3年毕业率。只适用于副学士学位。
就业率:
在该会计年度内毕业并在一年后获得相关职业的学生。安置是基于受访者的数量。
财政年度:
代表财政年度。会计年度自上一年的7月1日起至当年的7月1日止。例如FY2013为2012年7月1日—2013年7月1日
Notes /来源:
CCC OpenBook数据;为保护数据隐私,小于5的数字将被抑制(*)