项目成果数据-网络系统和技术
网络系统与技术- AAS | FY2016 | FY2017 | FY2018 | ||||||||||||||
招生 | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
2015年秋季 | 2016年秋季 | 2017年秋季 | |||||||||||||||
保留 | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
2012年秋季 | 2013年秋季 | 2014年秋季 | |||||||||||||||
三年完成 | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
就业安置率* | N/A | N/A | N/A |
网络系统HrdSft Trk - AAS | FY2016 | FY2017 | FY2018 | ||||||||||||||
招生 | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
2015年秋季 | 2016年秋季 | 2017年秋季 | |||||||||||||||
保留 | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
2012年秋季 | 2013年秋季 | 2014年秋季 | |||||||||||||||
三年完成 | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
就业安置率* | N/A | N/A | N/A |
网络系统网络Trk - AAS | FY2016 | FY2017 | FY2018 | ||||||||||||||
招生 | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
2015年秋季 | 2016年秋季 | 2017年秋季 | |||||||||||||||
保留 | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
2012年秋季 | 2013年秋季 | 2014年秋季 | |||||||||||||||
三年完成 | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
就业安置率* | N/A | N/A | N/A |
网络系统与技术- AC | FY2016 | FY2017 | FY2018 | ||||||||||||||
招生 | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
2015年秋季 | 2016年秋季 | 2017年秋季 | |||||||||||||||
保留 | N/A | N/A | NA | ||||||||||||||
2012年秋季 | 2013年秋季 | 2014年秋季 | |||||||||||||||
三年完成 | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
就业安置率* | N/A | N/A | N/A |
网络系统与技术- BC | FY2016 | FY2017 | FY2018 | ||||||||||||||
招生 | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
2015年秋季 | 2016年秋季 | 2017年秋季 | |||||||||||||||
保留 | N/A | N/A | NA | ||||||||||||||
2012年秋季 | 2013年秋季 | 2014年秋季 | |||||||||||||||
三年完成 | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
就业安置率* | N/A | N/A | N/A |
术语表
登记:
新同学在那一年。
保留:
在第一学期修过一门或更多核心课程的新生的秋季至春季保留率。
完成:
3年毕业率。
就业率:
在该会计年度内毕业并在一年后获得相关职业的学生。
答:本财政年度不提供。
FY:代表财政年度。会计年度自上一年的7月1日起至当年的7月1日止。例如FY2013为2012年7月1日—2013年7月1日
Notes /来源:
就业安置率*:安置率以受访者数目计算。