项目成果数据-商业/经济
商业/经济- AA | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||
招生 | 1801年 | 2106年 | 1936年 | ||||||||||||||
2016年秋季 | 2017年秋季 | 2018年秋季 | |||||||||||||||
保留 | 70% | 67% | 64% | ||||||||||||||
2013年秋季 | 2014年秋季 | 2015年秋季 | |||||||||||||||
三年完成 | 27% | 34% | 24% | ||||||||||||||
就业率 | N/A | N/A | N/A |
术语表
登记:
新同学在那一年。
保留:
秋去春留。
完成:
3年毕业率。只适用于副学士学位。
就业率:
在该会计年度内毕业并在一年后获得相关职业的学生。
FY:代表财政年度。会计年度自上一年的7月1日起至当年的7月1日止。例如FY2013为2012年7月1日—2013年7月1日
Notes /来源:
CCC OpenBook数据