空调与制冷,应用科学副学士
大学(s):
Kennedy-King程序代码:0117
项目要求
代码 | 标题 | 小时 |
---|---|---|
通识教育课程 | ||
英语101 | 作文 | 3 |
额外通识教育课程 1,2 | 12 | |
必修课程核心 | ||
空调101 | 空调简介 | 3 |
空调102 | 空调2 | 3 |
空调103 | 风管设计与布置 | 3 |
空调104 | 设备和系统控制 | 3 |
空调105 | Owner-Contractor管理 | 3 |
空调120 | 介绍实验室 | 2 |
空调150 | 制冷入门 | 3 |
空调151 | 商业制冷 | 3 |
空调155 | 制冷实验室 | 2 |
空调158 | 商用制冷实验室 | 2 |
空调160 | 加热原理导论 | 3 |
空调165 | 加热实验 | 2 |
空调204 | 先进控制系统 | 3 |
数学107 | 技术人员数学I(或高等数学课程) | 4 |
程序的选修课 | ||
选择以下至少7个学分: | 7 | |
金属薄板I | ||
焊接我 | ||
先进的实验室 | ||
家用制冷实验室 | ||
总时间 | 61 |
- 1
-
选择额外的12小时通识教育课程,从通信,美术与人文,数学,社会与行为科学,或物理与生命科学。
- 2
-
至少有一门课程必须符合人类多样性(HD)要求
通路
这是一个为对空调和制冷感兴趣的学生提供的课程示例。它不代表合同,也不保证课程的可用性。如果按照概述的方法学习,你将获得商业制冷、家用制冷和供暖的基础证书(bc),以及空调和制冷的高级证书和应用科学副学士(AAS)学位。一门课程将满足人类多样性(HD)的要求,并在下面的序列中标记为(HD)。
全日制学生每学期课程计划
所有的计划都可以修改,以适应兼职学生的需要,增加更多的学期。
学期1 | 小时 | |
---|---|---|
空调104 | 设备和系统控制 | 3 |
空调150 | 制冷入门 | 3 |
空调160 | 加热原理导论 | 3 |
数学107 | 技术人员数学ⅰ | 4 |
空调106
或空调107
|
金属薄板I2
焊接I
|
3 |
小时 | 16 | |
学期2 | ||
数学或生命科学或物理科学课程 1 | 3 | |
英语101 | 作文1 | 3 |
空调101 | 空调简介 | 3 |
空调102 | 空调2 | 3 |
空调151 | 商业制冷 | 3 |
空调165 | 加热实验 | 2 |
小时 | 17 | |
学期3 | ||
空调103 | 风管设计与布置 | 3 |
空调120 | 介绍实验室 | 2 |
空调204 | 先进控制系统 | 3 |
社会与行为科学课程(HD) 1 | 3 | |
空调107
或AIR CON 121
|
焊接我2
或高级实验室
|
2 - 3 |
小时 | 13 - 14日 | |
学期4 | ||
美术与人文课程 1 | 3 | |
社会与行为科学课程(HD) 1 | 3 | |
空调105 | Owner-Contractor管理 | 3 |
空调155 | 制冷实验室 | 2 |
空调158 | 商用制冷实验室 | 2 |
空调107
或AIR CON 121
|
焊接我2
或高级实验室
|
2 - 3 |
小时 | 15 - 16岁 | |
总时间 | 61 - 63 |
- 1
-
通识教育要求
- 2
-
选修课程(最少7小时)
程序的选修课
副学士应用科学选修课
代码 | 标题 | 小时 |
---|---|---|
空调106 | 金属薄板I | 3 |
空调107 | 焊接我 | 3 |
空调121 | 先进的实验室 | 2 |
空调156 | 家用制冷实验室 | 2 |
与你的大学顾问一起选择课程。
职业生涯
这个项目可以帮助学生为下面列出的工作做好准备。点击每一个可以了解更多信息,包括平均收入,年度职位空缺,以及该领域的受教育程度。有关职业选择的额外指导和资源,当前城市学院的学生和校友可以联系职业服务办公室。
供暖,空调和制冷机械和安装
工作描述
安装或修理供暖,中央空调,暖通空调,或制冷系统,包括油燃烧器,热风炉,和加热炉。
工资根据经验水平
看看库克县这一职业的平均时薪/年收入吧
Lightcast的收入数据基于劳工统计局的OES数据,包括基本工资、生活费用津贴、保证工资、危险岗位工资、激励工资(包括佣金和奖金)、随叫随到工资和小费。
年度职位空缺
库克县每年有394个职位空缺
国民教育程度
在这里,你可以看到人们在这个职业中完成的教育水平。
学位课程 | 工作的百分比 |
---|---|
高中或以下学历 | 23.49% |
一个证书 | 68.08% |
一些大学 | 6.93% |
副学士学位 | 1.50% |
学士学位 | 0.00% |
硕士或专业学位 | 0.00% |
博士以上学历 | 0.00% |
0.00%的人在获得副学士学位后继续接受教育